-
-
PLA
- 型號(hào)
- 品牌
- 價(jià)格
商品詳情看下表
產(chǎn)品規(guī)格 | 成分 | 主要用途 | 降解認(rèn)證及測(cè)試報(bào) | 降解認(rèn)證覆蓋的國(guó)家及區(qū)域 |
RTP05 | PBAT/PLA/TPS | 主要用于食品包裝袋、購(gòu)物袋等。 | DINCERTCO認(rèn)證(包含歐盟EN13432和美國(guó)ASTMD6400) | 美洲、亞洲及歐洲部分地區(qū) |
食品接觸FDA測(cè)試,重金屬ROHS,有毒有害SVHC | ||||
RCA61 | PBAT/PLA/CaC03 | 主要用于購(gòu)物袋、地膜、快遞袋、電氣包裝膜等。 | OK COMPOST 認(rèn)證 | 歐洲、亞洲等地區(qū) |
食品接觸FDA測(cè)試,重金屬ROHS,有毒有害SVHC | ||||
RCS09 | PBAT/PLA/Corn starch | 適用于一般塑料加工設(shè)備的各種成型加工的垃圾袋,購(gòu)物袋等。 | 歐盟EN13432和美國(guó)ASTMD6400 | 美洲、亞洲及歐洲部分地區(qū) |
重金屬ROHS,國(guó)內(nèi)堆肥認(rèn)證 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | RCS09 | RCA61 | RTP05 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.15~1.22 | 1.15~1.22 | 1.15~1.22 |
熔點(diǎn) | DSC, 10℃/min | ℃ | 120-130 | / | 120-130 |
熔融指數(shù) | ISO1133 | g/10min(190 ℃,2.16kg) | ≤8 | / | ≤8 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527 | % | ≥180 | ≥200 | ≥200 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527 | % | ≥400 | ≥350 | ≥350 |
撕裂強(qiáng)度 | ISO527 | mN | ≥2000 | / | / |
撕裂強(qiáng)度 | ISO527 | mN | ≥4000 | / | / |
直角撕裂 | ISO34-1-2010 | kN/m | / | ≥7 | ≥7 |
直角撕裂 | ISO34-1-2010 | kN/m | / | ≥6 | ≥6 |
- 上一條 PPE product
- 下一條 涂層用聚氨酯